PENGARUH CR, DER, ROE, NPM DAN EPS TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BEI.
REVIKA REKA HARYONO (164013229).pdf
Restricted to Repository staff only
Download (21MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 21 Jan 2021 02:34 |
| Last Modified: | 21 Jan 2021 02:34 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/707 |
