Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan , Dan Struktur Aktiva Terhadap Struktur Modal Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di BEI Tahub 2015-2018.
SITI FATIMAH.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (2MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 22 Jan 2021 01:41 |
| Last Modified: | 22 Jan 2021 01:41 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/759 |
