PENGARUH LEVERAGE, PROFITABILITAS, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE TAHUN 2014-2017.
SOLIKAH (154022021)-2019.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (7MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 22 Jan 2021 02:17 |
| Last Modified: | 22 Jan 2021 02:17 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/762 |
