PENGARUH UMUR PERUSAHAAN, PROPORSI KOMITE AUDIT, PROPORSI KOMISARIS INDEPENDEN, UKURAN KAP, OPINI AUDITOR DAN PERGANTIAN AUDITOR TERHADAPAUDIT DELAY PADA PERUSAHAAN NON KEUANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2017.
TANG JESSICA (154021950)-2019.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (3MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 22 Jan 2021 02:46 |
| Last Modified: | 22 Jan 2021 02:46 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/767 |
