PENGARUH RISK PROFILE, EARNINGS DAN CAPITAL TERHADAP PERTUMBUHAN LABA BANK BUMN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE TAHUN 2010-2017.
YUNITA - 144021789.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (2MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 23 Jan 2021 02:09 |
| Last Modified: | 23 Jan 2021 02:09 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/816 |
