PENGARUH FAKTOR MAKRO EKONOMI DAN KINERJA KEUANGAN TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN PROPERTY DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BE.
Andi Angria(154012857).pdf
Restricted to Repository staff only
Download (2MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 26 Jan 2021 01:46 |
| Last Modified: | 26 Jan 2021 01:46 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/835 |
