PENGARUH DEBT TO EQUITY RATIO,RETURN ON ASSET DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN FARMASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2015-2018.
noor.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (3MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 26 Jan 2021 03:14 |
| Last Modified: | 26 Jan 2021 03:14 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/847 |
