PENGARUH KEPEMILIKAN SAHAM MANAJERIAL,CURRENT RATIO,DAN RETURN ON ASSET TERHADAP DIVIDEND PAYOUT RATIO PADA PERUSAHAAN ASURANSI YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2014-2018.
RIRIS DESNAMITA - 154021957.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (17MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 26 Jan 2021 03:26 |
| Last Modified: | 26 Jan 2021 03:26 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/849 |
