PENGARUH FREE CASH FLOW, DIVIDEND PAYOUT RATIO, DAN STRUCTURE ASSET TERHADAP KEBIJAKAN UTANG PADA SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI DI BEI TAHUN 2016-2018.
DANANG MUCHSUN-144021772.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (4MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 22 Feb 2021 07:52 |
| Last Modified: | 22 Feb 2021 07:52 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/984 |
